English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件
P4KE 系列
Case:DO-41/DO-204AL; 400W Peak Pulse Power capability at1.0 ms; Reverse Stand-Off Voltage: 5.8~467V; Glass passivated junction; Excellent clamping capability; Fast response time:typically less than 1.0ps。
 
  产品详细说明 :
P4KE DEVICES
REVERSE STAND-OFF VOLTAGE VRWM(v) BREAKDOWN VOLTAGE Min.@IT VBR Min.(V) BREAKDOWN VOLTAGE Max.@IT VBR Max.(V) TEST CURRENT IT(mA) MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @Ipp VC(V) PEAK PULSE CURRENT Ipp(A) REVERSE LEAKAGE @VRWM IR(uA)
P4KE6.8CA/A 5.80 6.45 7.14 10 10.50 39.00 1000
P4KE7.5CA/A 6.40 7.13 7.88 10 11.30 36.30 500
P4KE8.2CA/A 7.02 7.79 8.61 10 12.10 33.90 200
P4KE9.1CA/A 7.78 8.65 9.55 1 13.40 30.60 50
P4KE10CA/A 8.55 9.50 10.50 1 14.50 28.30 10
P4KE11CA/A 9.40 10.50 11.60 1 15.60 26.30 1
P4KE12CA/A 10.20 11.40 12.60 1 16.70 24.60 1
P4KE13CA/A 11.10 12.40 13.70 1 18.20 22.50 1
P4KE15CA/A 12.80 14.30 15.80 1 21.20 19.30 1
P4KE16CA/A 13.60 15.20 16.80 1 22.50 18.20 1
P4KE18CA/A 15.30 17.10 18.90 1 25.20 16.10 1
P4KE20CA/A 17.10 19.00 21.00 1 27.70 14.80 1
P4KE22CA/A 18.80 20.90 23.10 1 30.60 13.40 1
P4KE24CA/A 20.50 22.80 25.20 1 33.20 12.30 1
P4KE27CA/A 23.10 25.70 28.40 1 37.50 10.90 1
P4KE30CA/A 25.60 28.50 31.50 1 41.40 9.90 1
P4KE33CA/A 28.20 31.40 34.70 1 45.70 9.00 1
P4KE36CA/A 30.80 34.20 37.80 1 49.90 8.20 1
P4KE39CA/A 33.30 37.10 41.00 1 53.90 7.60 1
P4KE43CA/A 36.80 40.90 45.20 1 59.30 6.90 1
P4KE47CA/A 40.20 44.70 49.40 1 64.80 6.30 1
P4KE51CA/A 43.60 48.50 53.60 1 70.10 5.80 1
P4KE56CA/A 47.80 53.20 58.80 1 77.00 5.30 1
P4KE62CA/A 53.00 58.90 65.10 1 85.00 4.80 1
P4KE68CA/A 58.10 64.60 71.40 1 92.00 4.50 1
P4KE75CA/A 64.10 71.30 78.80 1 103.00 4.00 1
P4KE82CA/A 70.10 77.90 86.10 1 113.00 3.60 1
P4KE91CA/A 77.80 86.50 95.50 1 125.00 3.30 1
P4KE100CA/A 85.50 95.00 105.00 1 137.00 3.00 1
P4KE110CA/A 94.00 105.00 116.00 1 152.00 2.70 1
P4KE120CA/A 102.00 114.00 126.00 1 165.00 2.50 1
P4KE130CA/A 111.00 124.00 137.00 1 179.00 2.30 1
P4KE150CA/A 128.00 143.00 158.00 1 207.00 2.00 1
P4KE160CA/A 136.00 152.00 168.00 1 219.00 1.90 1
P4KE170CA/A 145.00 162.00 179.00 1 234.00 1.80 1
P4KE180CA/A 154.00 171.00 189.00 1 246.00 1.70 1
P4KE200CA/A 171.00 190.00 210.00 1 274.00 1.50 1
P4KE220CA/A 185.00 209.00 231.00 1 328.00 1.30 1
P4KE250CA/A 214.00 237.00 263.00 1 344.00 1.20 1
P4KE300CA/A 256.00 285.00 315.00 1 414.00 1.00 1
P4KE350CA/A 300.00 332.00 368.00 1 482.00 0.85 1
P4KE400CA/A 342.00 380.00 420.00 1 548.00 0.75 1
P4KE440CA/A 376.00 418.00 462.00 1 602.00 0.68 1
P4KE480CA/A 408.00 456.00 504.00 1 658.00 0.61 1
P4KE510CA/A 434.00 485.00 535.00 1 698.00 0.57 1
P4KE530CA/A 450.00 503.00 556.50 1 725.00 0.55 1
P4KE540CA/A 459.00 513.00 567.00 1 740.00 0.54 1
P4KE550CA/A 467.00 522.50 577.50 1 760.00 0.52 1

关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号